Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Art. 15, c. 1,2
Per ogni incarico di collaborazione e consulenza saranno pubblicate le seguenti informazioni: il soggetto percettore; la ragione o l'oggetto dell'incarico; la durata; gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; il curriculum vitae; i compensi relativi al rapporto; l'ammontare erogato e l'avvenuta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Se il percettore è dipendente pubblico, la data del nulla osta, la verifica della insussistenza del conflitto di interessi.
La pubblicazione è condizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei compensi (ai sensi dell'Art. 53 del DLgs 165/01).
Incarico | Durata (dal - al) | Importo | Costo totale | Percipiente (nome, partita IVA) |
Riferimenti documento gestionale![]() |
Note al documento gestionale | Struttura proponente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/11/2016 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | POLONYIOVA DENISA | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/11/2016 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | D'ANTINI NICOLA L. | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2017 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | GENNARO MARIA ALESSANDRA | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | MORO Francesca | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 |
Lay Edmondo Luciano 00325010908 |
n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | LEPORI GIOVANNI LEONARDO | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | MURGIA SALVATORICA | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | LODDO Rita | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 30/12/2018 | 0,00 | 0,00 | SALE Giovanna Michela | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 29/12/2018 | 0,00 | 0,00 | D'ONOFRIO Gaetano | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/11/2019 - 30/11/2019 | 440,26 | 0,00 | D'ONOFRIO Gaetano | n. 0 |
2° COMMISSIONE D' ESAME DEL CdL IN INFERMIERISTICA, SVOLTOSI A NOVEMBRE 2019 |
Area didattica, orientamento e servizi agli studenti |
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | SCANU Caterina | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 30/12/2018 | 0,00 | 0,00 | TROIANI Monica | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/04/2020 - 30/04/2020 | 415,75 | 0,00 | TROIANI Monica | n. 0 |
Commissione esami di laurea in Ostericia, I sess. 2018\19 svoltosi ad aprile 2020 |
Area didattica, orientamento e servizi agli studenti |
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2017 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | DIANA Sabrina Anna Laura | n. 0 | Amministrazione Centrale | |
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/11/2019 - 30/11/2019 | 454,45 | 0,00 | CARBONI Luisa | n. 0 |
3° COMMISSIONE D' ESAME DEL CdL IN INFERMIERISTICA, SVOLTOSI A NOVEMBRE 2019 |
Area didattica, orientamento e servizi agli studenti |
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 30/12/2018 | 0,00 | 0,00 | MESIANO Rosellina | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2017 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | Inghelmann Riccardo | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/03/2018 - 30/12/2018 | 0,00 | 0,00 | COCCO Antonella | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 29/12/2018 | 0,00 | 0,00 | BAIO Anna | n. 0 | Area didattica, orientamento e servizi agli studenti | |
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2019 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | CARBONI Gianbattista | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2019 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | URAS Carlo Ottavio | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2019 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | FADDA Silvia Clementina | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2019 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | LAI Graziella | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/05/2019 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | Stolfi Paola | n. 0 |
- 1 of 90
- seguente ›