Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Art. 15, c. 1,2
Per ogni incarico di collaborazione e consulenza saranno pubblicate le seguenti informazioni: il soggetto percettore; la ragione o l'oggetto dell'incarico; la durata; gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; il curriculum vitae; i compensi relativi al rapporto; l'ammontare erogato e l'avvenuta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Se il percettore è dipendente pubblico, la data del nulla osta, la verifica della insussistenza del conflitto di interessi.
La pubblicazione è condizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei compensi (ai sensi dell'Art. 53 del DLgs 165/01).
Incarico | Durata (dal - al) | Importo | Costo totale | Percipiente (nome, partita IVA) | Riferimenti documento gestionale | Note al documento gestionale |
Struttura proponente![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/11/2016 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | POLONYIOVA DENISA | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/11/2016 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | D'ANTINI NICOLA L. | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2017 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | GENNARO MARIA ALESSANDRA | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | MORO Francesca | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 |
Lay Edmondo Luciano 00325010908 |
n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | LEPORI GIOVANNI LEONARDO | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | MURGIA SALVATORICA | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | LODDO Rita | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 30/12/2018 | 0,00 | 0,00 | SALE Giovanna Michela | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 29/12/2018 | 0,00 | 0,00 | D'ONOFRIO Gaetano | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | SCANU Caterina | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 30/12/2018 | 0,00 | 0,00 | TROIANI Monica | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2018 - 30/12/2018 | 0,00 | 0,00 | MESIANO Rosellina | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2017 - 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | Inghelmann Riccardo | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/03/2018 - 30/12/2018 | 0,00 | 0,00 | COCCO Antonella | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2019 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | CARBONI Gianbattista | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2019 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | URAS Carlo Ottavio | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2019 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | FADDA Silvia Clementina | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/01/2019 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | LAI Graziella | n. 0 | ||
CONSULENTE / COLLABORATORE | 01/05/2019 - 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | Stolfi Paola | n. 0 | ||
UA.A. 2004 - CONTRATTO CO.CO.CO. PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA - DOTT. MARCO MARONGIU | 01/01/2018 - 31/12/2018 | 23.503,68 | 30.929,16 | MARONGIU Marco |
2018 n. 5 18/01/2018 |
ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA | |
UA.A. 2004 - CONTRATTO CO.CO.CO. PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA - DOTT.SSA MANOLA MARIA RITA ORRÙ | 01/01/2018 - 31/12/2018 | 23.503,68 | 30.929,16 | ORRU' Manola Maria Rita |
2018 n. 6 18/01/2018 |
ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA | |
UA.A. 2004 - CONTRATTO CO.CO.CO. PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA - DOTT.SSA CAMBONI CATERINA | 01/01/2018 - 31/12/2018 | 24.185,16 | 31.823,76 | CAMBONI Caterina |
2018 n. 7 18/01/2018 |
ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA | |
UA.A.2004 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA | 05/02/2018 - 05/03/2018 | 2.596,15 | 2.700,00 |
Serra Maurizio Sebastiano 01381710910 |
2018 n. 23 23/04/2018 |
ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA | |
UA.A.2004 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI TRADUZIONE SIMULTANEA | 19/04/2018 - 20/04/2018 | 1.500,00 | 1.903,20 |
GUATTERI Lucia 04410580486 |
2018 n. 24 23/04/2018 |
ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA |
- 1 of 87
- seguente ›